| Аллергологический статус | |
B03.002.004 | Alternaria tenius | 255,00 |
B03.002.004 | Aspergillus flavus | 255,00 |
B03.002.004 | Aspergillus fumigatus | 255,00 |
B03.002.004 | Aspergillus niger | 255,00 |
B03.002.004 | Candida albicans | 255,00 |
B03.002.004 | Candida kruzei | 255,00 |
B03.002.004 | Cladosporium herbar | 255,00 |
B03.002.004 | D.Farinae | 255,00 |
B03.002.004 | D.Pteronissinus | 255,00 |
B03.002.004 | Escherichia coli | 255,00 |
B03.002.004 | Fusarium oxyspora | 255,00 |
B03.002.004 | Mucor pusillus | 255,00 |
B03.002.004 | Penicillinum tardum | 255,00 |
B03.002.004 | Penicillum expansum | 255,00 |
B03.002.004 | Proteus mirabilis | 255,00 |
B03.002.004 | Rizopus nigricans | 255,00 |
B03.002.004 | Saccharomyces cerevisia | 255,00 |
B03.002.004 | Staphylococcus aureus | 255,00 |
B03.002.004 | Staphylococcus epidermidis | 255,00 |
B03.002.004 | Streptococcus mutants | 255,00 |
B03.002.004 | Streptococcus pneumonae | 255,00 |
B03.002.004 | Streptococcus pyogenes | 255,00 |
B03.002.004 | Абрикос | 255,00 |
B03.002.004 | Авокадо | 255,00 |
B03.002.004 | Акация | 255,00 |
B03.002.004 | Ананас | 255,00 |
B03.002.004 | Апельсин | 255,00 |
B03.002.004 | Арахис | 255,00 |
B03.002.004 | Арбуз | 255,00 |
B03.002.004 | Баклажан | 255,00 |
B03.002.004 | Банан | 255,00 |
B03.002.004 | Баранина | 255,00 |
B03.002.004 | Белок яйца кур | 255,00 |
B03.002.004 | Береза | 255,00 |
B03.002.004 | Бобы | 255,00 |
B03.002.004 | Брусника | 255,00 |
B03.002.004 | Вата | 255,00 |
B03.002.004 | Виноград | 255,00 |
B03.002.004 | Вишня | 255,00 |
B03.002.004 | Волос человека | 255,00 |
B03.002.004 | Гвоздика | 255,00 |
B03.002.004 | Глютен | 255,00 |
B03.002.004 | Говядина | 255,00 |
B03.002.004 | Горбуша | 255,00 |
B03.002.004 | Горох | 255,00 |
B03.002.004 | Горчица | 255,00 |
B03.002.004 | Гранат | 255,00 |
B03.002.004 | Грейпфрут | 255,00 |
B03.002.004 | Грецкий орех | 255,00 |
B03.002.004 | Греча | 255,00 |
B03.002.004 | Грибы лесные | 255,00 |
B03.002.004 | Груша | 255,00 |
B03.002.004 | Дафния (клещи) | 255,00 |
B03.002.004 | Дрожжи пекарские | 255,00 |
B03.002.004 | Дрожжи пивные | 255,00 |
B03.002.004 | Дыня | 255,00 |
B03.002.004 | Ель | 255,00 |
B03.002.004 | Желток яйца кур | 255,00 |
B03.002.004 | Животный белок | 255,00 |
B03.002.004 | Икра красная | 255,00 |
B03.002.004 | Йогурт | 255,00 |
B03.002.004 | Кабачки | 255,00 |
B03.002.004 | Казеин | 255,00 |
B03.002.004 | Какао | 255,00 |
B03.002.004 | Кальмары | 255,00 |
B03.002.004 | Капуста белокочанная | 255,00 |
B03.002.004 | Капуста морская | 255,00 |
B03.002.004 | Капуста цветная | 255,00 |
B03.002.004 | Картофель | 255,00 |
B03.002.004 | Кефир | 255,00 |
B03.002.004 | Кешью | 255,00 |
B03.002.004 | Киви | 255,00 |
B03.002.004 | Клубника | 255,00 |
B03.002.004 | Клюква | 255,00 |
B03.002.004 | Кокос | 255,00 |
B03.002.004 | Колбаса вареная | 255,00 |
B03.002.004 | Колбаса копченая | 255,00 |
B03.002.004 | Кофе молотый | 255,00 |
B03.002.004 | Кофе растворимый | 255,00 |
B03.002.004 | Красная смородина | 255,00 |
B03.002.004 | Крахмал | 255,00 |
B03.002.004 | Креветки | 255,00 |
B03.002.004 | Крупа гречневая | 255,00 |
B03.002.004 | Крупа овсяная | 255,00 |
B03.002.004 | Крупа перловая | 255,00 |
B03.002.004 | Крупа рисовая | 255,00 |
B03.002.004 | Крупа ячменная | 255,00 |
B03.002.004 | Крыжовник | 255,00 |
B03.002.004 | Кукуруза | 255,00 |
B03.002.004 | Латекс | 255,00 |
B03.002.004 | Лебеда | 255,00 |
B03.002.004 | Лимон | 255,00 |
B03.002.004 | Лосось | 255,00 |
B03.002.004 | Лук зеленый | 255,00 |
B03.002.004 | Лук репчатый | 255,00 |
B03.002.004 | Майонез | 255,00 |
B03.002.004 | Малина | 255,00 |
B03.002.004 | Мандарин | 255,00 |
B03.002.004 | Масло оливковое | 255,00 |
B03.002.004 | Масло растительное | 255,00 |
B03.002.004 | Масло сливочное | 255,00 |
B03.002.004 | Микст луговых трав | 255,00 |
B03.002.004 | Микст пыльцы деревьев | 255,00 |
B03.002.004 | Микст сорных трав | 255,00 |
B03.002.004 | Миндаль | 255,00 |
B03.002.004 | Минтай | 255,00 |
B03.002.004 | Молоко козье | 255,00 |
B03.002.004 | Молоко коровье | 255,00 |
B03.002.004 | Молоко сухое | 255,00 |
B03.002.004 | Морковь | 255,00 |
B03.002.004 | Мука пшеничная | 255,00 |
B03.002.004 | Мука ржаная | 255,00 |
B03.002.004 | Мясо индейки | 255,00 |
B03.002.004 | Мясо кролика | 255,00 |
B03.002.004 | Мясо курицы | 255,00 |
B03.002.004 | Мясо утки | 255,00 |
B03.002.004 | Мёд | 255,00 |
B03.002.004 | Огурец | 255,00 |
B03.002.004 | Одуванчик | 255,00 |
B03.002.004 | Окунь | 255,00 |
B03.002.004 | Оливки | 255,00 |
B03.002.004 | Ольха | 255,00 |
B03.002.004 | Перец болгарский | 255,00 |
B03.002.004 | Перец черный | 255,00 |
B03.002.004 | Перечень одновременно определяемых аллергенов (90 пищевых аллергенов) | 12 700,00 |
B03.002.004 | Перо подушки | 255,00 |
B03.002.004 | Перо попугая | 255,00 |
B03.002.004 | Персик | 255,00 |
B03.002.004 | Печень говяжья | 255,00 |
B03.002.004 | Полиамидное волокно | 255,00 |
B03.002.004 | Пшеница | 255,00 |
B03.002.004 | Пшено | 255,00 |
B03.002.004 | Пыль библиотечная | 255,00 |
B03.002.004 | Пыль домашняя | 255,00 |
B03.002.004 | Пыльца деревьев | 255,00 |
B03.002.004 | Рис | 255,00 |
B03.002.004 | Рябина черноплодная | 255,00 |
B03.002.004 | Салат | 255,00 |
B03.002.004 | Сахар | 255,00 |
B03.002.004 | Свекла | 255,00 |
B03.002.004 | Свинина | 255,00 |
B03.002.004 | Сельдь | 255,00 |
B03.002.004 | Семга | 255,00 |
B03.002.004 | Семечки | 255,00 |
B03.002.004 | Сирень | 255,00 |
B03.002.004 | Скумбрия | 255,00 |
B03.002.004 | Слива | 255,00 |
B03.002.004 | Сметана | 255,00 |
B03.002.004 | Сорбит (заменитель сахара) | 255,00 |
B03.002.004 | Соя | 255,00 |
B03.002.004 | Табак | 255,00 |
B03.002.004 | Творог | 255,00 |
B03.002.004 | Телятина | 255,00 |
B03.002.004 | Томаты | 255,00 |
B03.002.004 | Тополь | 255,00 |
B03.002.004 | Треска | 255,00 |
B03.002.004 | Тыква | 255,00 |
B03.002.004 | Укроп | 255,00 |
B03.002.004 | Ультрокаин | 255,00 |
B03.002.004 | Фадиатоп | 2 420,00 |
B03.002.004 | Фасоль | 255,00 |
B03.002.004 | Финики | 255,00 |
B03.002.004 | Фисташки | 255,00 |
B03.002.004 | Форель | 255,00 |
B03.002.004 | Фруктоза | 255,00 |
B03.002.004 | Фундук | 255,00 |
B03.002.004 | Хурма | 255,00 |
B03.002.004 | Чай черный | 255,00 |
B03.002.004 | Черешня | 255,00 |
B03.002.004 | Черная смородина | 255,00 |
B03.002.004 | Черника | 255,00 |
B03.002.004 | Чеснок | 255,00 |
B03.002.004 | Шерсть кошки | 255,00 |
B03.002.004 | Шерсть кролика | 255,00 |
B03.002.004 | Шерсть морской свинки | 255,00 |
B03.002.004 | Шерсть овцы | 255,00 |
B03.002.004 | Шерсть собаки | 255,00 |
B03.002.004 | Шоколад | 255,00 |
B03.002.004 | Щука | 255,00 |
B03.002.004 | Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 2 120,00 |
B03.002.004 | Яблоко | 255,00 |
B03.002.004 | Яйцо куриное | 255,00 |
B03.002.004 | Яйцо перепелиное | 255,00 |
| Анемия | |
без кода | В 12 | 800,00 |
А09.05.007 | Железо | 230,00 |
без кода | Железосвязывающая способность плазмы | 390,00 |
без кода | Комплекс исследований на железодефицитную анемию (ОАК, ферритин, трансферрин, ЖСС, железо) | 1 750,00 |
А09.05.008 | Трансферрин | 545,00 |
А09.05.076 | Ферритин | 580,00 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота | 815,00 |
A09.05.082 | Эритропоэтин | 1 120,00 |
| Аутоиммунная патология | |
без кода | ENA-скрин (антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену) (Ig A, G, M) | 1 150,00 |
А12.06.034 | HLA-В27 типирование | 1 670,00 |
А12.06.003 | LE клетки | 470,00 |
без кода | SMA (антитела к гладкой мускулатуре) | 1 650,00 |
без кода | АЦЦП/anti-CCP (антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду) (Ig A, G, M) | 2 200,00 |
А09.05.122 | Активность ангиотензинпревращающего фермента (Ig A, G, M) | 2 000,00 |
без кода | Аннексин V (Ig A, G, M) | 2 310,00 |
А12.06.043 | Анти ГРУППОВЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 750,00 |
без кода | Анти ОВАРИАЛЬНЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 1 220,00 |
без кода | Анти РЕЗУСНЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 700,00 |
А12.06.028 | Анти СПЕРМАЛЬНЫЕ антитела (Ig A, G, M) | 1 080,00 |
без кода | Антикератиновые антитела (Ig A, G, M) | 1 000,00 |
без кода | Антиперинуклеарный фактор (Ig A, G, M) | 925,00 |
без кода | Антитела к Zona pelucida (Ig A, G, M) | 1 740,00 |
без кода | Антитела к аннексину V (Ig A, G, M) | 2 310,00 |
А12.06.009 | Антитела к базальной мембране клубочка (Ig A, G, M) | 1 340,00 |
без кода | Антитела к бета-2 гликопротеину (Ig G) | 1 150,00 |
без кода | Антитела к виментину (Ig A, G, M) | 1 150,00 |
А12.06.010 | Антитела к двухспиральной ДНК (Ig G) | 940,00 |
А12.06.029 | Антитела к кардиолипину (Ig G) | 1 990,00 |
без кода | Антитела к миелопероксидазе (Ig A, G, M) | 1 100,00 |
А12.06.035 | Антитела к митохондриям (Ig A, G, M) | 1 470,00 |
без кода | Антитела к нуклеосомам (Ig G) | 1 250,00 |
без кода | Антитела к протеиназе 3 (Ig A, G, M) | 1 250,00 |
без кода | Антитела к тканевой трансглутамазе (Ig A) | 1 720,00 |
без кода | Антитела к ткани плаценты (Ig A, G, M) | 1 950,00 |
А12.06.037 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Ig A, G, M) | 1 340,00 |
без кода | Антитела к эндомизию (Ig A, G, M) | 1 270,00 |
без кода | Антитела к эндотелию (Ig A, G, M) | 1 470,00 |
А12.06.030 | Антифосфолипидные антитела (Ig A, G, M) | 1 060,00 |
без кода | Антиядерные антитела (антинуклеарный фактор) (Ig A, G, M) | 950,00 |
без кода | Определение резус-фактора плода по крови матери | 4 850,00 |
А09.05.074 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 580,00 |
| Остеопороз | |
А09.05.221 | 25 (ОН) Витамин D | 1 760,00 |
без кода | Beta-Cross laps | 980,00 |
без кода | P1NP (маркер синтеза кости) | 2 200,00 |
без кода | Витамины АЕ | 1 350,00 |
А09.05.224 | Остеокальцин | 850,00 |
А09.05.058 | Паратгормон | 750,00 |
без кода | Пиридинолин (моча) ДПИД | 2 000,00 |
А09.05.212 | Соматомедин (ИФР-1) | 1 560,00 |
| Оценка диабета | |
без кода | Антитела к GAD | 1 810,00 |
А12.06.039 | Антитела к инсулину | 960,00 |
без кода | Антитела к клеткам Лангерганса | 1 130,00 |
А09.30.011 | Гликозилированный Нb | 700,00 |
А09.05.023 | Глюкоза | 240,00 |
А09.05.056 | Инсулин | 680,00 |
А09.05.159 | Лептин | 835,00 |
А09.28.003.001 | Микроальбумин мочи | 760,00 |
без кода | Проинсулин | 1 100,00 |
А09.05.205 | С - пептид | 700,00 |
без кода | Сахарная кривая | 750,00 |
без кода | Фруктозамин | 770,00 |
| Патология желудочно-кишечного тракта | |
без кода | Ig A к альфа-глиадину | 870,00 |
без кода | Ig G к альфа-глиадину | 870,00 |
А12.06.026 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 1 270,00 |
А09.05.057 | Гастрин | 1 380,00 |
без кода | Пепсиноген I | 1 300,00 |
без кода | Пепсиноген II | 1 300,00 |
без кода | Уреазный дыхательный тест на Helicobacter pylori с С-мочевиной | 2 450,00 |
| Пренатальная диагностика | |
без кода | PAPP-A и ХГЧ на сроке 9-13 недель | 1 350,00 |
без кода | АФП и ХГЧ на сроке 15-18 недель | 950,00 |
| Рассеянный склероз | |
А09.05.106.005 | Олигоклонаотный Ig G, каппа и лямбда цепи в сыворотке крови и ликворе | 4 070,00 |
| Сердечно-сосудистая патология | |
без кода | Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 2 850,00 |
А12.06.023 | Антитела к миокарду | 1 050,00 |
А09.05.043 | Креатинкиназа МВ | 590,00 |
А09.05.006 | Миоглобин | 850,00 |
А09.05.193 | Тропонин I | 850,00 |
| Бактериологические исследования | |
без кода | Candida spp с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
А26.20.004 | Chlamydia trachomatis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
без кода | Gardnerella vaginalis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
без кода | Haemophilis spp | 550,00 |
без кода | Mycoplasma hominis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
А26.20.002 | Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
без кода | Neisseria meningitis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
без кода | Staphylococcus aureus с определением чувствительности к антибиотикам | 550,00 |
без кода | Streptococcus spp с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 550,00 |
без кода | Trichomonas vaginalis с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
А26.20.005 | Ureaplasma urealitucum с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 760,00 |
без кода | Бактериологическое исследование материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000,00 |
без кода | Микроскопическое исследование на Corynebacterium pseudodiphtheriticum (дифтерия) | 550,00 |
без кода | Посев на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза | 550,00 |
без кода | Посев на иерсинии | 550,00 |
без кода | Посев на кампилобактерии | 760,00 |
без кода | Посев на патогенные грибы и дерматофиты с определением чувствительности к антимикотикам | 1 000,00 |
без кода | Посев на условно-патогенных возбудителей кишечных инфекций | 760,00 |
без кода | Постановка чувствительности анаэробных микроорганизмов к антибиотикам | 460,00 |
| Биохимические исследования | |
А09.05.042 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 220,00 |
А09.05.011 | Альбумин | 250,00 |
А09.05.045 | Альфа-амилаза | 240,00 |
А09.05.073 | Альфа1-антитрипсин | 680,00 |
А12.06.015 | Антистрептолизин-О (ASL-O) | 400,00 |
без кода | Аполипопротеин А1 | 670,00 |
А09.05.041 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 220,00 |
без кода | Аполипопротеин В | 670,00 |
А09.05.014 | Белковые фракции | 610,00 |
А09.05.021 | Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 390,00 |
А09.05.044 | Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 240,00 |
А09.05.214 | Гомоцистеин | 1 520,00 |
А09.05.031 | Калий | 260,00 |
без кода | Калий, Натрий, Кальций ионизированный | 450,00 |
А09.05.032 | Кальций общий | 260,00 |
А09.05.020 | Креатинин | 220,00 |
А09.05.043 | КФК (Креатинфосфокиназа) | 310,00 |
без кода | Лактат | 680,00 |
А09.05.039 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 220,00 |
без кода | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) 1й изофермент | 500,00 |
A09.05.173 | Липаза | 350,00 |
А09.05.024 | Липидный спектр (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) | 620,00 |
А09.05.004 | Липопротеин (а) | 900,00 |
А09.05.127 | Магний | 260,00 |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 220,00 |
А09.05.017 | Мочевина | 220,00 |
А09.05.030 | Натрий | 260,00 |
А09.05.010 | Общий белок | 220,00 |
А09.05.045 | Панкреатическая амилаза | 460,00 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 460,00 |
А09.05.009 | С-Реактивный белок | 460,00 |
А09.05.025 | Триглицериды | 230,00 |
без кода | Фосфатаза кислая | 640,00 |
А09.05.046 | Фосфатаза щелочная | 220,00 |
без кода | Фосфатаза щелочная плацентарная | 350,00 |
А09.05.033 | Фосфор | 260,00 |
А09.05.034 | Хлор | 370,00 |
А09.05.026 | Холестерин общий | 230,00 |
А09.05.174 | Холинэстераза | 400,00 |
А09.05.077 | Церулоплазмин | 820,00 |
| Гормоны | |
А09.05.139 | 17-OH Прогестерон | 630,00 |
А09.05.067 | АКТГ | 790,00 |
А09.05.069 | Альдостерон | 810,00 |
А09.05.146 | Андростендион | 850,00 |
А09.05.225 | Антимюллеровский гормон | 1 350,00 |
А12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 760,00 |
А09.05.117 | АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 490,00 |
А12.06.045 | АТ-ТПО | 490,00 |
А09.05.150 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 450,00 |
А09.05.149 | ДЭА-S (дигидроэпиандростерона сульфат) | 520,00 |
А09.05.119 | Кальцитонин | 1 220,00 |
без кода | Комплекс исследований функции щитовидной железы (Т3, Т4 св., Т4, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 1 800,00 |
А09.05.135 | Кортизол | 440,00 |
А09.05.031 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 430,00 |
А09.05.210 | Макропролактин | 820,00 |
А09.05.218 | Определение ингибина "В" | 1 420,00 |
А09.05.153 | Прогестерон | 440,00 |
А09.05.209 | Прокальцитонин | 2 100,00 |
А09.05.087 | Пролактин | 465,00 |
А09.05.210 | Пролактин (мономер) | 620,00 |
А09.05.121 | Ренин | 1 280,00 |
А09.05.160 | Секс, связывающий глобулин (ГСПГ, ССГ, SHBG) | 520,00 |
А09.05.066 | СТГ (Соматотропный гормон) | 595,00 |
без кода | Т-захват | 860,00 |
А09.05.060 | Т3 (Трийодтиронин) | 440,00 |
А09.05.062 | Т3 свободный | 440,00 |
А09.05.064 | Т4 (Тироксин) | 440,00 |
А09.05.063 | Т4 свободный | 440,00 |
А09.05.078 | Тестостерон | 430,00 |
А09.05.078 | Тестостерон свободный | 880,00 |
А09.05.065 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 410,00 |
А09.05.132 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 440,00 |
А09.05.154 | Эстрадиол (Е 2) | 440,00 |
| Мазки | |
B01.003.004 | Мазок на онкоцитологию | 450,00 |
А09.20.001 | Мазок на флору | 400,00 |
| Исследования на инфекции | |
без кода | Adenovirus (аденовирусы) ПЦР | 620,00 |
без кода | Bacteroides spp. (бактероиды) ПЦР | 300,00 |
без кода | Bordеtella pertussis (коклюш) ПЦР | 300,00 |
без кода | Bordеtella pertussis (коклюш. паракоклюш) РА | 620,00 |
без кода | Candida albicans ИФА Ig G (антитела класса G) | 410,00 |
без кода | Candida albicans ИФА Ig А (антитела класса А) | 410,00 |
без кода | Candida albicans ИФА Ig М (антитела класса М) | 410,00 |
без кода | Candida albicans посев на культуральные среды | 770,00 |
без кода | Candida albicans ПЦР | 300,00 |
А26.06.016 | Chlamidia pneumoniaе ИФА Ig A (антитела класса А) | 410,00 |
А26.06.016 | Chlamidia pneumoniaе ИФА Ig G (антитела класса G) | 410,00 |
А26.06.016 | Chlamidia pneumoniaе ИФА Ig М (антитела класса М) | 410,00 |
без кода | Chlamidia pneumoniaе ПЦР | 300,00 |
А26.06.018 | Chlamydia trachomatis ИФА Ig A (антитела класса А) | 380,00 |
А26.06.018 | Chlamydia trachomatis ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
А26.06.018 | Chlamydia trachomatis ИФА Ig М (антитела класса М) | 380,00 |
без кода | Chlamydia trachomatis Количественный ПЦР (REAL TIME) | 520,00 |
без кода | Chlamydia trachomatis посев на культуральные среды с антибактериальной чувствительностью | 840,00 |
без кода | Chlamydia trachomatis ПЦР | 300,00 |
А26.06.022 | CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
без кода | CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 440,00 |
А26.06.022 | CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380,00 |
без кода | CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 520,00 |
без кода | CMV (цитомегаловирус – HHV5) ИФА антитела к предраннему белку | 410,00 |
без кода | CMV (цитомегаловирус – HHV5) количественный ПЦР(REAL TIME) | 520,00 |
без кода | CMV (цитомегаловирус – HHV5) ПЦР | 300,00 |
без кода | E. colli (кишечная палочка) ПЦР | 300,00 |
А26.06.028 | EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА Ig G (антитела класса G к капсидному антигену) | 380,00 |
А26.06.029 | EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА Ig М (антитела класса М к капсидному антигену) | 380,00 |
А26.06.030 | EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА а/т к раннему антигену | 410,00 |
А26.06.031 | EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ИФА а/т к ядерному антигену | 380,00 |
без кода | EBV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) ПЦР | 300,00 |
без кода | Enterovirus (энтеровирусы) ПЦР | 610,00 |
без кода | Gardnerella vaginalis ПЦР | 300,00 |
без кода | Gardnerella vaginalis количественный ПЦР (REAL TIME) | 520,00 |
A26.06.047 | HHV 6 (вирус герпеса 6 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 410,00 |
без кода | HHV 6 (вирус герпеса 6 типа) ПЦР | 300,00 |
A26.06.047 | HHV 8 (вирус герпеса 8 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 410,00 |
без кода | HHV 8 (вирус герпеса 8 типа) ПЦР | 300,00 |
без кода | HPV (вирус папилломы человека) скрининг ПЦР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70) | 520,00 |
без кода | HPV (вирус папилломы) генотип ПЦР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59) | 960,00 |
без кода | HPV (вирус папилломы) онкобелки (Е7) | 830,00 |
без кода | HPV (вирус папилломы) скрининг количественный ПЦР (REAL TIME) | 1 680,00 |
без кода | HPV 16 (вирус папилломы) КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) | 520,00 |
без кода | HPV 16, 18 (вирус папилломы) ПЦР | 300,00 |
без кода | HPV 18 (вирус папилломы) КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР(REAL TIME) | 520,00 |
без кода | HPV 26/51 (вирус папилломы) ПЦР | 300,00 |
без кода | HPV 31/33 (вирус папилломы) ПЦР | 300,00 |
без кода | HPV 6/11 (вирус папилломы) ПЦР | 300,00 |
без кода | HPV генотип кровь на вирус папилломы человека | 1 050,00 |
без кода | HSV 1 (вирус герпеса 1 типа) ПЦР | 300,00 |
A26.06.045 | HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
А26.06.045 | HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 410,00 |
A26.06.045 | HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380,00 |
A26.06.046 | HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 530,00 |
без кода | HSV 1, 2 (вирус герпеса 1, 2 типа) ПЦР | 300,00 |
без кода | HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
без кода | HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 420,00 |
без кода | HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380,00 |
без кода | HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 530,00 |
без кода | HSV 2 (вирус герпеса 2 типа) ПЦР | 300,00 |
без кода | Helicobacter pylori ИФА (суммарные антитела) | 410,00 |
без кода | Helicobacter pylori ПЦР | 300,00 |
без кода | Helicobacter pylori антиген в кале | 880,00 |
без кода | Lactobacillus spp. (лактобактерии) ПЦР | 300,00 |
без кода | Lactobacillus spp. (лактобактерии) количественный ПЦР (REAL TIME) | 520,00 |
без кода | Mobiluncus curtisii (мобилюнкусы) ПЦР | 300,00 |
без кода | Mycobacterium tuberculos anti- (IgА, М, G) | 380,00 |
без кода | Mycobacterium tuberculosis ПЦР | 300,00 |
без кода | Mycoplasma genitalium ПЦР | 300,00 |
без кода | Mycoplasma genitalium количественный ПЦР(REAL TIME) | 520,00 |
без кода | Mycoplasma hominis ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
без кода | Mycoplasma hominis ИФА Ig А (антитела класса А) | 380,00 |
без кода | Mycoplasma hominis ПЦР | 300,00 |
без кода | Mycoplasma hominis количественный ПЦР (REAL TIME) | 520,00 |
без кода | Mycoplasma hominis посев на культуральные среды с антибактериальной чувствительностью | 840,00 |
без кода | Mycoplasma pneumoniaе ИФА Ig A (антитела класса А) | 410,00 |
А26.06.057 | Mycoplasma pneumoniaе ИФА Ig G (антитела класса G) | 410,00 |
А26.06.057 | Mycoplasma pneumoniaе ИФА Ig М (антитела класса М) | 410,00 |
без кода | Mycoplasma pneumoniaе ПЦР | 300,00 |
без кода | Neisseria gonorrhoeae ПЦР | 300,00 |
без кода | Rotavirus (ротовирусы группы А) ПЦР | 600,00 |
А26.06.071 | Rubella (краснуха) ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
А26.06.071 | Rubella (краснуха) ИФА Ig М (антитела класса М) | 380,00 |
без кода | Rubella (краснуха) ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 510,00 |
без кода | Staphylococcus aureus ПЦР | 300,00 |
без кода | Streptococcus pyogenes Количественный ПЦР (REAL TIME) | 520,00 |
без кода | Streptococcus pyogenes ПЦР | 300,00 |
без кода | Streptococcus spp. ПЦР | 300,00 |
А26.06.081 | Toxoplasma gondii ИФА Ig A (антитела класса А) | 380,00 |
А26.06.081 | Toxoplasma gondii ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
А26.06.081 | Toxoplasma gondii ИФА Ig М (антитела класса М) | 380,00 |
без кода | Toxoplasma gondii ИФА АВИДНОСТЬ Ig G | 510,00 |
без кода | Toxoplasma gondii ПЦР | 300,00 |
А12.06.011 | Treponema pallidum RW (суммарные антитела) | 380,00 |
А26.06.082.002 | Treponema pallidum ИФА Ig G (антитела класса G) | 410,00 |
А26.06.082.002 | Treponema pallidum ИФА Ig G титр (антитела класса G) | 430,00 |
А26.06.082.002 | Treponema pallidum ИФА Ig М (антитела класса М) | 410,00 |
без кода | Treponema pallidum ПЦР | 300,00 |
без кода | Treponema pallidum РИT | 1 060,00 |
без кода | Treponema pallidum РИФ абс | 1 060,00 |
без кода | Treponema pallidum РИФ количественная | 1 060,00 |
А26.06.082.003 | Treponema pallidum РПГА | 380,00 |
без кода | Treponema pallidum микрореакция | 340,00 |
без кода | Trichomonas vaginalis ИФА Ig G (антитела класса G) | 380,00 |
без кода | Trichomonas vaginalis ИФА Ig А (антитела класса А) | 380,00 |
без кода | Trichomonas vaginalis ПЦР | 300,00 |
без кода | Trichomonas vaginalis посев на культуральные среды с антибактериальной чувствительностью | 840,00 |
без кода | Trichophytum interdigitalis ПЦР | 300,00 |
без кода | Trichophytum rubrum ПЦР | 300,00 |
