Цены действительны с 1 января 2025 года
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
А09.05.139 | 17-ОН-Прогестерон | 650.00 |
А09.05.221 | 25-ОН витамин D | 2,000.00 |
A12.06.010 | ANA (антиядерные, антинуклеарные антитела) | 670.00 |
A26.06.018 | Anti-Chlamydia trachomatis Ig A в крови | 660.00 |
без кода | Anti-Chlamidia trachomatis Ig G в крови | 660.00 |
A26.06.015 | Anti-Chlamydia trachomatis Ig M | 680.00 |
без кода | Anti-CMV Ig G в крови | 500.00 |
без кода | Anti-CMV Ig M в крови | 690.00 |
без кода | Anti-HAV Ig G (ВГА) | 700.00 |
без кода | Anti-HAV Ig М (ВГА) | 1,000.00 |
А26.06.039 | Anti-HBc Ig M (антитела класса Ig M к НВ-соrе антигену вируса гепатита В) | 840.00 |
без кода | Anti-HBc-total | 650.00 |
А26.06.040 | Anti-HBs | 750.00 |
без кода | Anti-HBе | 630.00 |
без кода | Anti-HVS Ig G 1, 2 тип герпес в крови | 570.00 |
без кода | Anti-HVS Ig M 1, 2 тип герпес в крови | 610.00 |
без кода | Anti-Helicobacter pylori Ig G | 570.00 |
без кода | Anti-Rubella Ig G (иммуноблот) | 6,800.00 |
без кода | Anti-Rubella Ig G кровь | 470.00 |
без кода | Anti-Rubella Ig M кровь | 660.00 |
без кода | Anti-TOXO Ig G | 470.00 |
без кода | Anti-TOXO Ig M | 660.00 |
без кода | Beta-Cross laps | 1,150.00 |
А09.05.090 | b-ХГЧ | 460.00 |
без кода | Candida albicans ПЦР | 300.00 |
A26.06.018 | Chlamydia Ig A + Chlamydia Ig G | 1,050.00 |
без кода | Chlamydia pneumonia ПЦР кровь | 760.00 |
без кода | Chlamydia trachomatis, определение ДНК в моче | 340.00 |
без кода | Chlamydia tractomatis, определение ДНК в соскобе | 300.00 |
А09.20.003 | D-димер | 1,330.00 |
А09.05.083 | Hb А 1 гликированный Hb | 600.00 |
A26.06.036 | HBsAg (HBe-антиген вируса гепатита В) | 690.00 |
A26.06.036 | HBsAg (качественный тест) | 280.00 |
без кода | HBsAg (количественный тест) | 1,710.00 |
без кода | HDV anti (суммарные) | 970.00 |
без кода | Herpes simplex virus 1, 2 тип, определение ДНК в крови | 510.00 |
без кода | Herpes simplex virus 1, 2 тип в соскобе | 300.00 |
без кода | Human papillomavirus (высокий онкогенный риск) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) в соскобе | 910.00 |
без кода | Human papillomavirus 16, 18, определение ДНК в соскобе | 270.00 |
А26.06.100 | Ig A | 330.00 |
А09.05.054.001 | Ig E общий | 520.00 |
А26.06.100 | Ig G | 330.00 |
А26.06.100 | Ig M | 330.00 |
без кода | K/Na/Cl | 330.00 |
без кода | Mycoplasma genitalium, определение ДНК в моче | 340.00 |
без кода | Mycoplasma genitalium, определение ДНК в соскобе | 300.00 |
без кода | Mycoplasma hominis, определение ДНК в моче | 240.00 |
без кода | Mycoplasma hominis, определение ДНК в соскобе | 300.00 |
без кода | Mycoplasma pneumonia Ig M/G в крови | 1,310.00 |
без кода | Mycoplasma pneumonia, определение ДНК в крови | 520.00 |
без кода | PAPP-A | 830.00 |
без кода | Penicillinum notatum (плесень) | 610.00 |
без кода | SMA Антитела к гладкой мускулатуре | 1,780.00 |
без кода | TORCH-инфекции (антитела к токсоплазмозу, краснухе, цитомегаловирусу, герпесу) | 4,300.00 |
без кода | Toxoplasma gondii, определение ДНК | 580.00 |
без кода | Treponema pallidum, определение ДНК в соскобе | 360.00 |
без кода | Trichomonas vaginalis, определение ДНК в соскобе | 300.00 |
без кода | Ureaplasma parvum, определение ДНК в соскобе | 300.00 |
без кода | Ureaplasma parvum, определение ДНК в моче | 340.00 |
без кода | Ureaplasma spp, определение ДНК в соскобе | 300.00 |
без кода | Ureaplasma urealyticum, определение ДНК в моче | 340.00 |
без кода | Ureaplasma, определение ДНК в соскобе | 300.00 |
без кода | Авидность антител к вирусу герпеса | 900.00 |
без кода | Авидность антител класса Ig G к вирусу краснухи | 1,270.00 |
без кода | Авидность антител класса Ig G к токсоплазмозу | 1,230.00 |
без кода | Авидность антител класса Ig G к цитомегаловирусу | 1,350.00 |
А09.05.067 | АКТГ (Адренокортитропный гормон, кортикотропин, АСТН) | 820.00 |
А09.05.042 | АлАТ | 220.00 |
без кода | Аллоиммунные антитела | 620.00 |
А09.05.011 | Альбумин | 270.00 |
А09.28.003 | Альбумин в моче | 420.00 |
А09.05.069 | Альдостерон | 1,170.00 |
А09.05.045 | Альфа-амилаза | 270.00 |
А09.05.045 | Альфа-амилаза панкреатическая | 330.00 |
без кода | Анализ мочи по Нечипоренко | 280.00 |
без кода | Андрогенный статус | 1,580.00 |
А09.05.146 | Андростендион | 1,300.00 |
без кода | Анти-описторхис кровь | 1,030.00 |
без кода | Анти-эхинококк кровь | 1,030.00 |
А09.05.225 | Антимюллеров гормон | 1,390.00 |
A12.06.010 | Антинуклеарный фактор АНФ | 950.00 |
без кода | Антиовариальные антитела | 1,650.00 |
А12.06.028 | Антиспермальные антитела | 1,220.00 |
без кода | Антитела к Entamoeba Histolitica Ig G | 830.00 |
без кода | Антитела к антигенам вируса гепатита С | 440.00 |
A26.06.032 | Антитела к антигенам лямблий кровь | 740.00 |
без кода | Антитела к аскаридам кровь | 1,160.00 |
без кода | Антитела к базальной мембране клеток почек (anti-GBM) | 2,030.00 |
без кода | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1,300.00 |
A26.06.084 | Антитела к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Ig G | 930.00 |
A26.06.084 | Антитела к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Ig М | 1,020.00 |
без кода | Антитела к глутаматдекарбоксилазе | 1,700.00 |
без кода | Антитела к инсулину | 810.00 |
без кода | Антитела к кардиолипину Ig A | 1,020.00 |
без кода | Антитела к кардиолипину Ig G | 1,060.00 |
А12.06.029 | Антитела к кардиолипину скрининг | 1,330.00 |
без кода | Антитела к класса Ig A к иерсиниозу | 650.00 |
без кода | Антитела к класса Ig G к иерсиниозу | 650.00 |
A26.06.088 | Антитела к клещевому энцефалиту Ig G | 730.00 |
A26.06.088 | Антитела к клещевому энцефалиту Ig M | 810.00 |
А12.06.036 | Антитела к микросомам печени и почки | 1,830.00 |
А12.06.035 | Антитела к митохондриям (АМА) | 1,780.00 |
А12.06.026 | Антитела к париетальным клеткам желудка ПСА | 1,780.00 |
без кода | Антитела к ретикулину | 1,510.00 |
А12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1,820.00 |
А12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину | 560.00 |
А12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 520.00 |
A26.06.080 | Антитела к токсокаре кровь | 620.00 |
A26.06.079 | Антитела к трихинелле кровь | 620.00 |
А12.06.013 | Антитела к тромбоцитам | 3,840.00 |
без кода | Антитела к хеликобактер пилори (блот) | 3,610.00 |
A26.06.016 | Антитела к хламидиям пневмония Ig A | 810.00 |
A26.06.016 | Антитела к хламидиям пневмония Ig G | 690.00 |
A26.06.016 | Антитела к хламидиям пневмония Ig M | 690.00 |
А12.06.037 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA | 2,530.00 |
без кода | Антитела к эндомизию | 1,510.00 |
без кода | Антитела класса Ig A к глиадину | 910.00 |
без кода | Антитела класса Ig G к Borrelia burgdorferi (Боррелиоз) | 740.00 |
без кода | Антитела класса Ig G к глиадину | 910.00 |
без кода | Антитела класса Ig G к двуспиральной нативной ДНК | 740.00 |
без кода | Антитела класса Ig М Borrelia burgdorferi (Боррелиоз) | 740.00 |
А09.05.047 | Антитромбин III | 490.00 |
А12.06.030 | Антифосфолипидные антитела | 1,040.00 |
А09.05.041 | АсАТ | 220.00 |
без кода | Асл-О | 450.00 |
А09.05.089 | АФП | 460.00 |
без кода | АЦЦП антитела к циклическому цитрулллинированному пептиду | 1,700.00 |
А12.05.053 | АЧТВ | 220.00 |
А09.05.014 | Белковые фракции | 330.00 |
А09.05.021 | Билирубин общий | 220.00 |
А09.05.021 | Билирубин прямой | 220.00 |
без кода | Биохимия мочи | 340.00 |
без кода | ВИЧ 1/2 (Антигнен+Антитела) | 390.00 |
без кода | ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) урогенитальный | 1,350.00 |
без кода | ВПЧ скрининг (4+КВМ) урогенитальный | 710.00 |
без кода | Вальпроевая кислота (лекарственный мониторинг) | 1,050.00 |
без кода | Вирус Эпштейна-Барр (определение ДНК) | 590.00 |
без кода | Вирус гепатита A, определение ДНК | 860.00 |
без кода | Вирус гепатита B, определение ДНК (качественное) | 590.00 |
без кода | Вирус гепатита B, определение ДНК (количественное) | 4,390.00 |
без кода | Вирус гепатита C, количественное определение РНК | 3,910.00 |
без кода | Вирус гепатита C, определение РНК (качественное) | 830.00 |
без кода | Вирус гепатита D, определение РНК | 830.00 |
без кода | Вирус папилломы человека 6,11,44 тип + КВМ | 540.00 |
без кода | Вирусы папилломы человека HPV общий, определение ДНК (генотип 14 типов) + КВМ | 790.00 |
без кода | Витамин В 12 | 830.00 |
А12.06.003 | Волчаночный антикоагулянт | 1,100.00 |
без кода | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) урогенитальный | 1,350.00 |
А09.05.044 | Гамма-ГТ | 220.00 |
A26.20.032.000.03 | Гарднелла (Gardnerella vaginalis) соскоб определение ДНК | 300.00 |
А09.05.057 | Гастрин | 870.00 |
без кода | Гепатит G | 870.00 |
без кода | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала полученного при хирургических вмешательстве | 2,650.00 |
А09.05.023 | Глюкоза | 200.00 |
А09.28.011 | Глюкоза (в моче) | 220.00 |
А12.22.005 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки | 1,720.00 |
А09.05.214 | Гомоцистеин | 1,570.00 |
без кода | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) соскоб определение ДНК | 300.00 |
без кода | Госпитализация в хирургический стационар | 6,100.00 |
без кода | ГП гены фибриногена (7191 ) | 4,500.00 |
без кода | ГП тромбозы-минимум сокращенная панель (7161 7171) | 4,500.00 |
А12.05.005 | Группа крови | 330.00 |
А09.05.160 | ГСПГ глобулин связывающий половые гормоны | 470.00 |
A09.05.150 | Дигидротестостерон | 1,660.00 |
без кода | ДНК ВПЧ (14 типов) | 380.00 |
А09.05.149 | ДЭА-SО4 | 530.00 |
А09.05.007 | Железо | 240.00 |
без кода | Женский гормональный профиль (планирование беременности, дисфункция, бесплодие) | 4,390.00 |
A08.20.017.002 | Жидкостная онкоцитология | 1,510.00 |
А09.05.218 | Ингибин В | 1,470.00 |
А09.05.056 | Инсулин | 660.00 |
А09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста Соматомедин | 1,290.00 |
без кода | Исследование биоматериала (Окраска по Папаниколау) | 1,300.00 |
без кода | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) | 7,300.00 |
A09.19.012 | Кал на углеводы | 730.00 |
без кода | Калий, натрий в моче | 240.00 |
А09.05.032 | Кальций | 240.00 |
А09.28.012 | Кальций в моче | 260.00 |
A09.05.206 | Кальций ионизированный | 485.00 |
А09.05.119 | Кальцитонин | 1,110.00 |
без кода | Камни почечные | 4,120.00 |
без кода | Карбамазепин в крови | 1,210.00 |
без кода | Кардиориск (скрининг) | 2,310.00 |
без кода | Кариотипирование | 6,700.00 |
А09.28.034 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2,670.00 |
A09.05.133 | Катехоламины в плазме | 2,700.00 |
В03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 580.00 |
B03.002.004 | Коровье молоко IgE (аллерген) | 560.00 |
А09.05.135 | Кортизол | 460.00 |
B03.002.004 | Кошка (аллерген) | 560.00 |
без кода | Краснуха кровь определение ДНК | 900.00 |
А09.05.020 | Креатинин | 220.00 |
А09.28.006 | Креатинин в моче | 220.00 |
А09.05.043 | Креатинкиназа | 300.00 |
А09.05.043 | Креатинкиназа-МВ | 400.00 |
A12.05.011 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, ОЖСС) | 240.00 |
А09.05.031 | ЛГ | 450.00 |
А09.05.039 | ЛДГ | 220.00 |
A12.05.121 | Лейкоцитарная формула | 240.00 |
A09.05.159 | Лептин | 1,010.00 |
A09.05.173 | Липаза | 390.00 |
А09.05.024 | Липидный профиль | 3,440.00 |
А09.05.024 | Липидный профиль (скрининг) | 910.00 |
А09.05.004 | Липопротеин (А) | 1,030.00 |
А09.05.086 | Литий | 1,290.00 |
А09.05.127 | Магний | 280.00 |
А09.05.210 | Макропролактин | 1,310.00 |
A09.05.273 | Медь в крови | 390.00 |
A09.28.057 | Медь в моче | 390.00 |
A26.28.028.001 | Микобактерии туберкулеза в моче | 360.00 |
без кода | Микобактерии туберкулёза, определение ДНК в крови | 620.00 |
A12.20.001.000.01 | Микроскопическое (бактериологическое) исследование нативного мазка, окрашенного по Граму | 440.00 |
без кода | Микроскопическое исследование проб кожи/ногтей на присутствие клеток грибов | 760.00 |
без кода | Микроэлементы в сыворотке и цельной крови | 3,950.00 |
A12.30.014 | МНО+Протромбин | 280.00 |
А09.05.018 | Мочевая кислота (в крови) | 220.00 |
А09.28.010 | Мочевая кислота (в моче) | 240.00 |
А09.05.017 | Мочевина | 220.00 |
А09.28.009 | Мочевина (в моче) | 220.00 |
без кода | Натриуретический гормон (В-типа) | 3,290.00 |
без кода | Обследование печени (полное) | 2,310.00 |
без кода | Обследование печени скрининг | 1,230.00 |
В03.016.002 | Общий анализ крови (без лейкоформулы и СОЭ) | 240.00 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 270.00 |
А09.05.010 | Общий белок | 220.00 |
А09.28.003 | Общий белок в моче | 210.00 |
без кода | Онкоцитология Рар-тест | 1,220.00 |
без кода | Остеокальцин | 860.00 |
B03.002.004 | Панель "Педиатрическая" индивидуальные пищевые аллегенны (Ig G) | 9,490.00 |
без кода | Панель "Хочу стать мамой" | 9,320.00 |
B03.002.004 | Панель деревья | 1,275.00 |
B03.002.004 | Панель пищевых аллергенов (определение специфических IGE) | 10,780.00 |
B03.002.004 | Панель пищевых аллергенов № 1 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1,230.00 |
B03.002.004 | Панель пищевых аллергенов № 2 (киви, манго, банан, ананас) | 1,230.00 |
B03.002.004 | Панель пищевых аллергенов № 3 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1,230.00 |
А09.05.058 | Паратгормон | 810.00 |
A26.28.003.000.01 | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 730.00 |
без кода | Посев на Candida и определение чувствительности к антибиотикам | 700.00 |
без кода | Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 2,020.00 |
без кода | Посев на коклюш | 1,110.00 |
без кода | Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам | 1,000.00 |
A26.20.008.000.01 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 1,080.00 |
без кода | Посев на уреаплазмы и определение чувствительности к антибиотикам | 1,040.00 |
без кода | Посев пункции и определение чувствительности к антибиотикам | 740.00 |
без кода | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместр (PRISKA-1) | 1,670.00 |
без кода | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместр (PRISKA-2) | 1,655.00 |
А09.28.006 | Проба Реберга | 240.00 |
без кода | Проба Сулковича (моча) | 200.00 |
без кода | Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль | 4,800.00 |
А09.05.153 | Прогестерон | 460.00 |
без кода | Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ (14 типов), цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 2,000.00 |
А09.05.087 | Пролактин | 440.00 |
А09.05.126 | Протеин S | 2,650.00 |
А09.05.125 | Протеин С | 2,280.00 |
без кода | Профиль ВИЧ, сифилис, гепатит В, С | 1,660.00 |
без кода | Профиль ревматологический скрининг | 2,220.00 |
А09.05.130 | ПСА (чувствительный) общий | 560.00 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 450.00 |
А12.05.006 | Резус фактор | 330.00 |
А09.05.121 | Ренин | 1,070.00 |
без кода | РПГА к Y.enterocolitica 03 | 560.00 |
без кода | РПГА к Y.enterocolitica 09 | 560.00 |
без кода | РПГА к Y.pseudotuberculosis | 560.00 |
A09.05.195 | РЭА | 740.00 |
A09.05.205 | С-пептид | 520.00 |
С09.05.009 | С-реактивный белок | 400.00 |
А09.05.202 | СА-125 | 750.00 |
A09.05.231 | СА-15-3 | 820.00 |
А09.05.201 | СА-19-9 | 820.00 |
без кода | Свинец в крови | 390.00 |
А09.05.090 | Свободный ХГЧ | 660.00 |
А09.28.035 | Свободный кортизол в моче | 880.00 |
А09.05.078 | Свободный тестостерон | 1,150.00 |
без кода | Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на флору | 4,250.00 |
без кода | Секс в большом городе: 6 инфекций (анализ крови) | 4,060.00 |
без кода | Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на флору | 2,310.00 |
без кода | Селен (в крови) | 390.00 |
без кода | Синдром Жильбера | 5,000.00 |
без кода | Система комплимента | 930.00 |
A26.06.082 | Сифилис (Антикардиолипиновый тест) | 270.00 |
A26.06.082 | Сифилис - EIA (ИФА) Ig M + Ig G | 490.00 |
без кода | Скрининг болезней соединительной ткани | 2,370.00 |
A26.20.032.000.02 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. | 2,310.00 |
A12.05.001 | СОЭ | 200.00 |
А09.05.066 | СТГ | 620.00 |
А09.05.060 | Т3 | 460.00 |
А09.05.061 | Т3 свободный | 460.00 |
А09.05.064 | Т4 | 460.00 |
А09.05.063 | Т4 свободный | 460.00 |
А09.05.117 | ТГ (Тиреоглобулин) | 830.00 |
А09.05.078 | Тестостерон | 450.00 |
A26.21.008.000.01 | Типирование ВПЧ (21+КВМ) урогенитальный | 3,150.00 |
A09.05.008 | Трасферрин | 560.00 |
B03.002.004 | Треска (аллерген) | 500.00 |
А09.05.025 | Триглицериды | 240.00 |
А12.05.028 | Тромбиновое время | 280.00 |
без кода | Тромбозы: расширенная панель | 4,520.00 |
без кода | Тромбозы: сокращенная панель | 2,800.00 |
А09.05.065 | ТТГ | 420.00 |
A12.26.014 | ФНО (фактор некроза опухоли) | 2,230.00 |
А09.05.132 | ФСГ | 460.00 |
A26.20.032.000.01 | Фемофлор (16+КВМ) вагинальный/уретральный/цервикальный | 2,820.00 |
без кода | Фемофлор (8+КВМ) вагинальный/уретральный/цервикальный | 1,760.00 |
А09.05.076 | Ферритин | 600.00 |
А09.05.050 | Фибриноген | 270.00 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота | 1,150.00 |
А09.05.046 | Фосфатаза щелочная | 220.00 |
А09.28.026 | Фосфор в моче | 260.00 |
А09.05.033 | Фосфор крови | 240.00 |
без кода | Фракция холестерина | 570.00 |
без кода | Фруктозамин | 1,000.00 |
А26.06.015 | Хламидиоз Ig A, Ig G | 1,050.00 |
A09.05.026 | Холестерин общий | 240.00 |
A09.05.004 | Холестерин-ЛПВП | 260.00 |
A09.05.028 | Холестерин-ЛПНП | 220.00 |
A09.05.077 | Церулоплазмин | 760.00 |
A09.05.274 | Цинк (в крови) | 390.00 |
без кода | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 1,300.00 |
без кода | Цитомегаловирус, определение ДНК в крови | 510.00 |
без кода | Цитомегаловирус, определение ДНК в моче | 340.00 |
A26.21.010.001.01 | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе | 270.00 |
без кода | Щитовидная железа скрининг (ТТГ, АТ-ТПО, Т 4св) | 1,320.00 |
без кода | Щитовидная железа скрининг (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 св, Т3 св, АТ-ТГ) | 2,260.00 |
A09.19.010 | Эластаза 1, панкреатическая | 3,260.00 |
A26.06.029.002 | Эпштейн-Барра G | 880.00 |
A26.06.029.001 | Эпштейн-Барра М | 630.00 |
A26.06.030 | Эпштейна-Барра | 740.00 |
А09.05.154 | Эстрадиол | 440.00 |
A09.05.157 | Эстриол свободный | 560.00 |
B03.002.004 | Яичный белок (аллерген) | 560.00 |
B03.002.004 | Яичный желток IGE | 560.00 |
Ключевые слова
17-ОН-Прогестерон
25-ОН витамин D
ANA (антиядерные, антинуклеарные антитела)
Anti-Chlamydia trachomatis Ig A в крови
Anti-Chlamidia trachomatis Ig G в крови
Anti-Chlamydia trachomatis Ig M
Anti-CMV Ig G в крови
Anti-CMV Ig M в крови
Anti-HAV Ig G (ВГА)
Anti-HAV Ig М (ВГА)
Anti-HBc Ig M (антитела класса Ig M к НВ-соrе антигену вируса гепатита В)
Anti-HBc-total
Anti-HBs
Anti-HBе
Anti-HVS Ig G 1, 2 тип герпес в крови
Anti-HVS Ig M 1, 2 тип герпес в крови
Anti-Helicobacter pylori Ig G
Anti-Rubella Ig G (иммуноблот)
Anti-Rubella Ig G кровь
Anti-Rubella Ig M кровь
Anti-TOXO Ig G
Anti-TOXO Ig M
Beta-Cross laps
b-ХГЧ
Candida albicans ПЦР
Chlamydia Ig A + Chlamydia Ig G
Chlamydia pneumonia ПЦР кровь
Chlamydia trachomatis, определение ДНК в моче
Chlamydia tractomatis, определение ДНК в соскобе
D-димер
Hb А 1 гликированный Hb
HBsAg (HBe-антиген вируса гепатита В)
HBsAg (качественный тест)
HBsAg (количественный тест)
HDV anti (суммарные)
Herpes simplex virus 1, 2 тип, определение ДНК в крови
Herpes simplex virus 1, 2 тип в соскобе
Human papillomavirus (высокий онкогенный риск) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) в соскобе
Human papillomavirus 16, 18, определение ДНК в соскобе
Ig A
Ig E общий
Ig G
Ig M
K/Na/Cl
Mycoplasma genitalium, определение ДНК в моче
Mycoplasma genitalium, определение ДНК в соскобе
Mycoplasma hominis, определение ДНК в моче
Mycoplasma hominis, определение ДНК в соскобе
Mycoplasma pneumonia Ig M/G в крови
Mycoplasma pneumonia, определение ДНК в крови
PAPP-A
Penicillinum notatum (плесень)
SMA Антитела к гладкой мускулатуре
TORCH-инфекции (антитела к токсоплазмозу, краснухе, цитомегаловирусу, герпесу)
Toxoplasma gondii, определение ДНК
Treponema pallidum, определение ДНК в соскобе
Trichomonas vaginalis, определение ДНК в соскобе
Ureaplasma parvum, определение ДНК в соскобе
Ureaplasma parvum, определение ДНК в моче
Ureaplasma spp, определение ДНК в соскобе
Ureaplasma urealyticum, определение ДНК в моче
Ureaplasma, определение ДНК в соскобе
Авидность антител к вирусу герпеса
Авидность антител класса Ig G к вирусу краснухи
Авидность антител класса Ig G к токсоплазмозу
Авидность антител класса Ig G к цитомегаловирусу
АКТГ (Адренокортитропный гормон, кортикотропин, АСТН)
АлАТ
Аллоиммунные антитела
Альбумин
Альбумин в моче
Альдостерон
Альфа-амилаза
Альфа-амилаза панкреатическая
Анализ мочи по Нечипоренко
Андрогенный статус
Андростендион
Анти-описторхис кровь
Анти-эхинококк кровь
Антимюллеров гормон
Антинуклеарный фактор АНФ
Антиовариальные антитела
Антиспермальные антитела
Антитела к Entamoeba Histolitica Ig G
Антитела к антигенам вируса гепатита С
Антитела к антигенам лямблий кровь
Антитела к аскаридам кровь
Антитела к базальной мембране клеток почек (anti-GBM)
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы
Антитела к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Ig G
Антитела к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая Ig М
Антитела к глутаматдекарбоксилазе
Антитела к инсулину
Антитела к кардиолипину Ig A
Антитела к кардиолипину Ig G
Антитела к кардиолипину скрининг
Антитела к класса Ig A к иерсиниозу
Антитела к класса Ig G к иерсиниозу
Антитела к клещевому энцефалиту Ig G
Антитела к клещевому энцефалиту Ig M
Антитела к микросомам печени и почки
Антитела к митохондриям (АМА)
Антитела к париетальным клеткам желудка ПСА
Антитела к ретикулину
Антитела к рецепторам ТТГ
Антитела к тиреоглобулину
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО)
Антитела к токсокаре кровь
Антитела к трихинелле кровь
Антитела к тромбоцитам
Антитела к хеликобактер пилори (блот)
Антитела к хламидиям пневмония Ig A
Антитела к хламидиям пневмония Ig G
Антитела к хламидиям пневмония Ig M
Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA
Антитела к эндомизию
Антитела класса Ig A к глиадину
Антитела класса Ig G к Borrelia burgdorferi (Боррелиоз)
Антитела класса Ig G к глиадину
Антитела класса Ig G к двуспиральной нативной ДНК
Антитела класса Ig М Borrelia burgdorferi (Боррелиоз)
Антитромбин III
Антифосфолипидные антитела
АсАТ
Асл-О
АФП
АЦЦП антитела к циклическому цитрулллинированному пептиду
АЧТВ
Белковые фракции
Билирубин общий
Билирубин прямой
Биохимия мочи
ВИЧ 1/2 (Антигнен+Антитела)
ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) урогенитальный
ВПЧ скрининг (4+КВМ) урогенитальный
Вальпроевая кислота (лекарственный мониторинг)
Вирус Эпштейна-Барр (определение ДНК)
Вирус гепатита A, определение ДНК
Вирус гепатита B, определение ДНК (качественное)
Вирус гепатита B, определение ДНК (количественное)
Вирус гепатита C, количественное определение РНК
Вирус гепатита C, определение РНК (качественное)
Вирус гепатита D, определение РНК
Вирус папилломы человека 6,11,44 тип + КВМ
Вирусы папилломы человека HPV общий, определение ДНК (генотип 14 типов) + КВМ
Витамин В 12
Волчаночный антикоагулянт
Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) урогенитальный
Гамма-ГТ
Гарднелла (Gardnerella vaginalis) соскоб определение ДНК
Гастрин
Гепатит G
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала полученного при хирургических вмешательстве
Глюкоза
Глюкоза (в моче)
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки
Гомоцистеин
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) соскоб определение ДНК
Госпитализация в хирургический стационар
ГП гены фибриногена (7191 )
ГП тромбозы-минимум сокращенная панель (7161 7171)
Группа крови
ГСПГ глобулин связывающий половые гормоны
Дигидротестостерон
ДНК ВПЧ (14 типов)
ДЭА-SО4
Железо
Женский гормональный профиль (планирование беременности, дисфункция, бесплодие)
Жидкостная онкоцитология
Ингибин В
Инсулин
Инсулиноподобный фактор роста Соматомедин
Исследование биоматериала (Окраска по Папаниколау)
Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом)
Кал на углеводы
Калий, натрий в моче
Кальций
Кальций в моче
Кальций ионизированный
Кальцитонин
Камни почечные
Карбамазепин в крови
Кардиориск (скрининг)
Кариотипирование
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче
Катехоламины в плазме
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ
Коровье молоко IgE (аллерген)
Кортизол
Кошка (аллерген)
Краснуха кровь определение ДНК
Креатинин
Креатинин в моче
Креатинкиназа
Креатинкиназа-МВ
Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, ОЖСС)
ЛГ
ЛДГ
Лейкоцитарная формула
Лептин
Липаза
Липидный профиль
Липидный профиль (скрининг)
Липопротеин (А)
Литий
Магний
Макропролактин
Медь в крови
Медь в моче
Микобактерии туберкулеза в моче
Микобактерии туберкулёза, определение ДНК в крови
Микроскопическое (бактериологическое) исследование нативного мазка, окрашенного по Граму
Микроскопическое исследование проб кожи/ногтей на присутствие клеток грибов
Микроэлементы в сыворотке и цельной крови
МНО+Протромбин
Мочевая кислота (в крови)
Мочевая кислота (в моче)
Мочевина
Мочевина (в моче)
Натриуретический гормон (В-типа)
Обследование печени (полное)
Обследование печени скрининг
Общий анализ крови (без лейкоформулы и СОЭ)
Общий анализ мочи
